Preise Bäder
Hallen- und Freibad / AUSWÄRTIGE
| Erwachsene | Jugendliche 6 - 17 Jahre | |||
| Einzeleintritt | 7.00 | 4.50 | ||
| ab 10 Personen | 5.50 | 3.50 | ||
| 10er Karte | 63.00 | 40.00 | ||
| 1 Monat | 50.00 | 25.00 | ||
| 3 Monate | 70.00 | 35.00 | ||
| 4 Monate | 85.00 | 42.50 | ||
| 6 Monate | 110.00 | 55.00 | ||
| 12 Monate | 180.00 | 90.00 |
Erlen Kombi (Bad und Eis) / AUSWÄRTIGE
| Erwachsene | Jugendliche 6 - 17 Jahre | |||
| Einzeleintritt | 10.50 | 7.00 | ||
| ab 10 Personen | 8.50 | 5.50 | ||
| 12 Monate | 260.00 | 130.00 |
Hallen- und Freibad / EINHEIMISCHE (Gemeinden Dielsdorf, Niederhasli, Steinmaur)
| Erwachsene | Jugendliche 6 - 17 Jahre | |||
| Einzeleintritt | 7.00 | 4.50 | ||
| ab 10 Personen | 4.50 | 3.00 | ||
| 10er Karte | 50.00 | 30.00 | ||
| 1 Monat | 40.00 | 20.00 | ||
| 3 Monate | 55.00 | 27.50 | ||
| 4 Monate | 65.00 | 32.50 | ||
| 6 Monate | 85.00 | 42.50 | ||
| 12 Monate | 135.00 | 67.50 |
Erlen Kombi (Bad und Eis) / EINHEIMISCHE (Gemeinden Dielsdorf, Niederhasli, Steinmaur)
| Erwachsene | Jugendliche 6 - 17 Jahre | |||
| Einzeleintritt | 10.50 | 7.00 | ||
| ab 10 Personen | 7.00 | 4.50 | ||
| 12 Monate | 200.00 | 100.00 |
